Notícias e Desenho de Motos : WWW.MOTOREVISTA.COM.BR ###
📝 🔥 A lendária Twister 250 está de volta!
A Honda surpreende com o relançamento da CB Twister 250, agora ainda mais agressiva, moderna e pronta para conquistar os apaixonados por motos de verdade.
Se você é fã da linha Twister, não pode perder os detalhes desse novo modelo que promete ser sucesso absoluto nas ruas e estradas brasileiras. Assista agora e descubra tudo sobre o retorno dessa máquina!

https://www.motorevista.com.br/

Especificações principais do CB250F
[ ] indica especificações ABS
Nome do carro | Honda | ||
---|---|---|---|
Modelo | JBK-MC43 | ||
Comprimento total (mm) | 2.035 | ||
Largura total (mm) | 760 | ||
Altura total (mm) | 1.045 | ||
Distância entre eixos (mm) | 1.380 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 150 | ||
Altura do assento (mm) | 780 | ||
Peso do veículo (kg) | 158【161】 | ||
Capacidade de passageiros (pessoas) | 2 | ||
Taxa de consumo de combustível (km/L) *1 | Valor do relatório do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo: valor de consumo de combustível em velocidade constante (60 km/h) *2 | 50.1 (2 passageiros) | |
Valor do modo WMTC (classe) *3 | 32.1 (Classe 3-1) (1 passageiro) | ||
Raio mínimo de giro (m) | 2,5 | ||
Tipo de motor | MC41E | ||
Tipo de motor | Monocilíndrico DOHC de 4 tempos e 4 válvulas, refrigerado a água | ||
Deslocamento total ( cm3 ) | 249 | ||
Diâmetro interno x curso (mm) | 76,0 x 55,0 | ||
Taxa de compressão | 10.7 | ||
Saída máxima (kW[PS]/rpm) | 21[29]/9.000 | ||
Torque máximo (N・m [kgf・m]/rpm) | 23[2,3]/7.500 | ||
Tipo de dispositivo de fornecimento de combustível | Tipo eletrônico (sistema de injeção de combustível controlado eletronicamente (PGM-FI)) | ||
Método de partida | Self-service | ||
Tipo de sistema de ignição | Ignição de bateria totalmente transistorizada | ||
Método de lubrificação | Tipo combinado de alimentação por pressão e alimentação por respingo | ||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 13 | ||
Tipo de embreagem | Tipo de mola helicoidal multidisco úmida | ||
Tipo de transmissão | Retorno de 6 velocidades de malha constante | ||
Relação de transmissão | 1ª marcha | 3.416 | |
2ª velocidade | 2.250 | ||
3ª velocidade | 1.650 | ||
4 velocidades | 1.350 | ||
5 velocidades | 1.166 | ||
6 velocidades | 1.038 | ||
Relação de redução (1ª/2ª) | 2.807/2.571 | ||
Ângulo de caster (graus) | 25° 30′ | ||
Quantidade de trilha (mm) | 98 | ||
pneu | antes | 110/70-17M/C 54S | |
traseira | 140/70-17M/C 66S | ||
Tipo de freio | antes | Disco hidráulico | |
traseira | |||
Método de suspensão | antes | Tipo telescópico | |
traseira | Tipo de braço oscilante (Prolink) | ||
Formato do quadro | diamante |
**Tags para YouTube (sem #):** twister 250, honda twister, nova twister 2025, cb twister 250 2025, honda cb 250, lançamento honda 2025, motos 2025, moto naked honda, cb twister relançamento, nova honda twister, retorno twister 250, twister vermelha, motorevista, seguro moto honda, moto esportiva leve, moto urbana Se quiser que eu gere variações ou um texto mais técnico, é só pedir! Instagram: https://www.instagram.com/velocidadetv/
